植物性軟質粒、SOFT GRIT・AP GRIT・PS GRIT・CORN COBS GRITは、天然に産する《くるみ殻・杏核・桃核及びとうもろこし穂芯》より、強靭な繊維質部分を粉砕し、 JIS規格によって精選区分した製品である。
特に耐久性と弾力性に富んでいるので、バリ取り、附着物の除去等、研磨・研掃に広く使われている。又、それぞれの植物性軟質粒が持つ特性・特徴が多くの分野で優れた効果を発揮している。
SOFT GRIT | AP GRIT | PS GRIT | CORN COBS GRIT |
|
---|---|---|---|---|
比重 | 1.28 | 1.40 | 1.41 | 1.15 |
硬度(Mou's) | 2.5〜3.0 | 3.0〜3.5 | 3.0〜3.5 | 2.0〜2.5 |
水分 | 8.7% | 7.7% | 7.2% | 5.4% |
油脂分 | 0.4% | 0.1% | 0.07% | 0.2% |
#5 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #20 | #24 | #30 | #36 | #46 | #60 | #80 | #100 | F180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミクロン | 4,760 | 3,300 |
2,830 | 2,000 |
2,380 | 1,680 |
2,000 | 1,410 |
1,680 | 1,190 |
1,410 | 1,000 |
1,190 | 840 |
840 | 590 |
710 | 500 |
590 | 420 |
420 | 297 |
297 | 210 |
210 | 149 |
149 | 105 |
125 | |
※その他、ご指定に従い製造可能。